Samsung Galaxy A72 4G vine cu un upgrade de baterie faţă de cei doi predecesori direcţi. Şi Galaxy A71 şi A71 5G aveau baterii de 4500 mAh, iar acum trecem la 5000 mAh . Încărcarea se face tot la 25W şi chiar avem un încărcător cu această capacitate în cutie.
Video-review Samsung Galaxy A72 4G, secțiunea Baterie
Test - Video playback
1. iHunt Titan P11000 Pro 27h 50m
2. Realme GT Neo2 26h 39m
+
36. Samsung Galaxy A72 4G 19h 16m
37. LG Velvet 19h 13m
38. VIVO Y20s 19h 13m
39. Motorola Moto G50 19h 13m
40. Realme GT Master Edition 19h 11m
41. Nubia Red Magic 6 Pro 19h 10m
42. Samsung Galaxy S10 Lite 19h 9m
43. Samsung Galaxy Note 10 Lite 19h 2m
44. Samsung Galaxy Note 10+ 18h 57m
Pe hârtie bateria promite autonomie de 19 ore de utilizare Internet via 4G, dar şi 23 de ore playback video şi 40 de ore de convorbiri. Toate pe hârtie, dar noi ne axăm pe testele noastre. Aici am atins 19 ore şi 46 de minute de playback , rezultat de loc 29 în ierarhia noastră, depăşind Galaxy A71 cu aproape 2 ore, dar şi pe OnePlus Nord şi Moto G 5G. A întrecut şi modele galonate, ca iPhone 12 Pro Max şi OnePlus 9. E sub Vivo X60 Pro totuşi, Galaxy A31 şi Realme 8.
Test - Utilizare continuă
1. iHunt Titan P11000 Pro 26h 47m
2. VIVO Y20s 18h 3m
+
27. Samsung Galaxy A72 4G 15h 22m
28. OnePlus Nord CE 5G 15h 22m
29. Motorola One Fusion+ 15h 18m
30. Poco F3 15h 18m
31. VIVO X60 Pro 15h 11m
32. Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 15h 10m
33. Xiaomi Mi Note 10 15h 5m
34. Samsung Galaxy S10 Lite 14h 59m
35. OPPO A15s 14h 59m
La testul de utilizare continuă am ajuns la 15 ore şi 22 de minute ( PCMark ), locul 22 all time în ierarhia noastră. Este fix la egalitate cu recent testatul OnePlus Nord CE 5G, întrece Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 4G, dar şi POCO X3 NFC. A depăşit şi Galaxy A71 cu 1 oră şi jumătate.
Test - Încărcare 100%
1. Xiaomi 11T Pro 25m
2. Realme GT Master Edition 28m
+
86. Samsung Galaxy A72 4G 1h 22m
87. Huawei Mate 10 Pro 1h 22m
88. Xiaomi Mi 5 1h 22m
89. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 1h 23m
90. OPPO Find X2 Neo 1h 23m
91. OPPO Reno 3 Pro (5G) 1h 23m
92. Samsung Galaxy Note 10 Lite 1h 24m
93. OnePlus 6T 1h 24m
94. ASUS ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) 1h 24m
Încărcarea e rezonabilă spre lungă după pretenţiile lui 2021: 1 oră şi 22 de minute. Cei 50% atinşi după 30 de minute de încărcare sunt totuşi satisfăcători. Sunt şi opţiuni Power Saving dacă vreţi nişte zeci de minute de utilizare în plus, sau puteţi tăia din refresh rate.
Test - Încărcare (5 minute)
1. OPPO Reno4 Pro 5G 26 (%)
2. OPPO Reno5 5G 26 (%)
+
86. Samsung Galaxy A72 4G 10 (%)
87. Sony Xperia 1 III 10 (%)
88. Huawei P10 Lite 9 (%)
89. Huawei Mate 10 Pro 9 (%)
90. Nokia 8 9 (%)
91. Motorola Moto G6 Play 9 (%)
92. Huawei P20 Lite 9 (%)
93. Motorola Moto Z3 Play 9 (%)
94. ASUS ROG Phone 9 (%)
Test - Încărcare (15 minute)
1. OPPO Reno4 Pro 5G 65 (%)
2. Realme GT 5G 62 (%)
+
99. Samsung Galaxy A72 4G 26 (%)
100. Motorola Edge 20 26 (%)
101. Apple iPhone 13 Pro 26 (%)
102. Huawei P10 Plus 25 (%)
103. HTC U11 25 (%)
104. Motorola Moto Z3 Play 25 (%)
105. ASUS ZenFone 7 Pro 25 (%)
106. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 25 (%)
107. Motorola Moto G6 Plus 24 (%)
Test - Încărcare (30 minute)
1. Realme GT 5G 100 (%)
2. OPPO Reno4 Pro 5G 98 (%)
+
103. Samsung Galaxy A72 4G 50 (%)
104. Motorola Moto G5 Plus 49 (%)
105. Nokia 8 49 (%)
106. Meizu Pro 6 Plus 49 (%)
107. Samsung Galaxy Note 10 Lite 49 (%)
108. Xiaomi Redmi K20 48 (%)
109. Xiaomi Mi 9T 48 (%)
110. Samsung Galaxy S20+ 48 (%)
111. Allview X4 Soul Style 47 (%)
Test - Încărcare (1 oră)
1. OnePlus Nord N10 5G 100 (%)
2. Huawei P40 Pro 99 (%)
+
46. Samsung Galaxy A72 4G 89 (%)
47. Motorola Moto Z2 Play 88 (%)
48. Meizu Pro 6 Plus 88 (%)
49. ASUS ROG Phone 88 (%)
50. Samsung Galaxy S20 88 (%)
51. Redmi Note 10 Pro 88 (%)
52. ASUS Zenfone 8 88 (%)
53. Motorola Edge 20 Lite 88 (%)
54. Motorola Moto G6 Plus 87 (%)
Disponibilitate
Prețuri actualizate
Leave a Comment